Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Pozostało jeszcze:

1
DZIEŃ

do zakończenia rozliczeń podatkowych w Norwegii

Rozlicz podatek

reklama | kup tutaj »
1434 Posty

(gama28)
Maniak
ankaper napisał:
ciekawski napisał:
Mase nie pisz glupot...

Bez podatku mozesz zarobic w 2010 roku 39 997kr tak zwany frikort

ciekawski chyba jednak cos nie doczytales
Oto link ktory mowi co innego
www.skatteetaten.no/Alt-om/Frikort/


W tym linku pisze, że to frikort dla młodzieży.
Zgłoś wpis
Oceń wpis: -9  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(ankaper)
Wiking
Wlasnie, to jest dla mlodziezy.
Natomiast kwota wolna od podatku na 2010 rok to 36% rocznej wyplaty maksymalnie 72.800 nok
Oto link do tej informacji
www.skatt.no/skatt/tema/fradrag/minstefradrag1/
Zgłoś wpis
Oceń wpis: 7  
Odpowiedz   Cytuj
2929 Postów
markus d
(Andre ved mark)
Maniak
mase1 napisał:
A TY SIEDŹ ANDY HELLBOY NA FORUM I POMAGAJ INNYM , JA SIĘ POŚMIEJE JAK ZNOWU PORADZISZ COŚ KOMUŚ NA FORUM BO PRZECIEŻ TY JESTEŚ TUTAJ MISTRZEM W NORWEGII I WIESZ WSZYSTKO... HAAHAH

a gdzie ja napisałem że jestem w norge ??? pomagam jeszcze w portugalii , irlandii , ugandzie , maroko , peru na sri lance tygrysom tamilskim ( dostawa miga-29 )
jakiej ty możesz wymagać pomocy od forumowiczów , jeżeli z tabeli 7100 płacisz 36% podatku to zarabiasz prawie 44 000 NOK miesięcznie !!! możemy ci tylko pomóc nosić kasę albo wydawać

to wycinek


Trekktabell 7100 for 2010, månedslønn

Grunnlag Trekk
6 600 876
6 700 917
6 800 959
6 900 1 000
7 000 1 041

7 100 1 083
7 200 1 124
7 300 1 159
7 400 1 190
7 500 1 221

7 600 1 252
7 700 1 283
7 800 1 315
7 900 1 346
8 000 1 377

8 100 1 408
8 200 1 439
8 300 1 470
8 400 1 501
8 500 1 532

8 600 1 563
8 700 1 594
8 800 1 625
8 900 1 656
9 000 1 688

9 100 1 719
9 200 1 750
9 300 1 781
9 400 1 812
9 500 1 843

9 600 1 874
9 700 1 905
9 800 1 936
9 900 1 967
10 000 1 998

10 100 2 029
10 200 2 061
10 300 2 092
10 400 2 123
10 500 2 154

10 600 2 185
10 700 2 216
10 800 2 247
10 900 2 278
11 000 2 309

11 100 2 340
11 200 2 371
11 300 2 402
11 400 2 434
11 500 2 465

11 600 2 496
11 700 2 527
11 800 2 558
11 900 2 589
12 000 2 620

12 100 2 651
12 200 2 682
12 300 2 713
12 400 2 744
12 500 2 775

12 600 2 807
12 700 2 838
12 800 2 869
12 900 2 900
13 000 2 931

13 100 2 962
13 200 2 993
13 300 3 024
13 400 3 055
13 500 3 086
Grunnlag Trekk
13 600 3 117
13 700 3 149
13 800 3 180
13 900 3 211
14 000 3 242

14 100 3 273
14 200 3 304
14 300 3 335
14 400 3 366
14 500 3 397

14 600 3 428
14 700 3 459
14 800 3 490
14 900 3 522
15 000 3 553

15 100 3 584
15 200 3 615
15 300 3 646
15 400 3 677
15 500 3 708

15 600 3 739
15 700 3 770
15 800 3 801
15 900 3 832
16 000 3 863

16 100 3 895
16 200 3 926
16 300 3 957
16 400 3 988
16 500 4 019

16 600 4 050
16 700 4 088
16 800 4 129
16 900 4 170
17 000 4 212

17 100 4 253
17 200 4 294
17 300 4 336
17 400 4 377
17 500 4 418

17 600 4 460
17 700 4 501
17 800 4 542
17 900 4 584
18 000 4 625

18 100 4 666
18 200 4 708
18 300 4 749
18 400 4 790
18 500 4 832

18 600 4 873
18 700 4 914
18 800 4 955
18 900 4 997
19 000 5 038

19 100 5 079
19 200 5 121
19 300 5 162
19 400 5 203
19 500 5 245

19 600 5 286
19 700 5 327
19 800 5 369
19 900 5 410
20 000 5 451

20 100 5 493
20 200 5 534
20 300 5 575
20 400 5 617
20 500 5 658

20 600 5 699
20 700 5 741
20 800 5 782
20 900 5 823
21 000 5 865

21 100 5 906
21 200 5 947
21 300 5 989
21 400 6 030
21 500 6 071

21 600 6 113
21 700 6 154
21 800 6 195
21 900 6 237
22 000 6 278

22 100 6 319
22 200 6 360
22 300 6 402
22 400 6 443
22 500 6 484

22 600 6 526
22 700 6 567
22 800 6 608
22 900 6 650
23 000 6 691

23 100 6 732
23 200 6 774
23 300 6 815
23 400 6 856
23 500 6 898

23 600 6 939
23 700 6 980
23 800 7 022
23 900 7 063
24 000 7 104

24 100 7 146
24 200 7 187
24 300 7 228
24 400 7 270
24 500 7 311

24 600 7 352
24 700 7 394
24 800 7 435
24 900 7 476
25 000 7 518

25 100 7 559
25 200 7 600
25 300 7 642
25 400 7 683
25 500 7 724

25 600 7 765
25 700 7 807
25 800 7 848
25 900 7 889
26 000 7 931

26 100 7 972
26 200 8 013
26 300 8 055
26 400 8 096
26 500 8 137

26 600 8 179
26 700 8 220
26 800 8 261
26 900 8 303
27 000 8 344
Grunnlag Trekk
27 100 8 385
27 200 8 427
27 300 8 468
27 400 8 509
27 500 8 551

27 600 8 592
27 700 8 633
27 800 8 675
27 900 8 716
28 000 8 757

28 100 8 799
28 200 8 840
28 300 8 881
28 400 8 923
28 500 8 964

28 600 9 005
28 700 9 047
28 800 9 088
28 900 9 129
29 000 9 170

29 100 9 212
29 200 9 253
29 300 9 294
29 400 9 336
29 500 9 377

29 600 9 418
29 700 9 460
29 800 9 501
29 900 9 542
30 000 9 584

30 100 9 625
30 200 9 666
30 300 9 708
30 400 9 749
30 500 9 790

30 600 9 832
30 700 9 873
30 800 9 914
30 900 9 956
31 000 9 997

31 100 10 038
31 200 10 080
31 300 10 121
31 400 10 162
31 500 10 204

31 600 10 245
31 700 10 286
31 800 10 328
31 900 10 369
32 000 10 410

32 100 10 452
32 200 10 493
32 300 10 534
32 400 10 575
32 500 10 617

32 600 10 658
32 700 10 699
32 800 10 741
32 900 10 782
33 000 10 823

33 100 10 865
33 200 10 906
33 300 10 947
33 400 10 989
33 500 11 030

33 600 11 071
33 700 11 113
33 800 11 154
33 900 11 195
34 000 11 237

34 100 11 278
34 200 11 319
34 300 11 361
34 400 11 402
34 500 11 443

34 600 11 485
34 700 11 526
34 800 11 567
34 900 11 609
35 000 11 650

35 100 11 691
35 200 11 733
35 300 11 774
35 400 11 815
35 500 11 857

35 600 11 898
35 700 11 939
35 800 11 980
35 900 12 022
36 000 12 063

36 100 12 104
36 200 12 146
36 300 12 187
36 400 12 228
36 500 12 270

36 600 12 311
36 700 12 352
36 800 12 394
36 900 12 435
37 000 12 476

37 100 12 518
37 200 12 559
37 300 12 600
37 400 12 642
37 500 12 683

37 600 12 724
37 700 12 775
37 800 12 827
37 900 12 879
38 000 12 930

38 100 12 982
38 200 13 034
38 300 13 086
38 400 13 137
38 500 13 189

38 600 13 241
38 700 13 292
38 800 13 344
38 900 13 396
39 000 13 448

39 100 13 499
39 200 13 551
39 300 13 603
39 400 13 654
39 500 13 706

39 600 13 758
39 700 13 810
39 800 13 861
39 900 13 913
40 000 13 965

40 100 14 016
40 200 14 068
40 300 14 120
40 400 14 172
40 500 14 223
Grunnlag Trekk
40 600 14 275
40 700 14 327
40 800 14 378
40 900 14 430
41 000 14 482

41 100 14 534
41 200 14 585
41 300 14 637
41 400 14 689
41 500 14 740

41 600 14 792
41 700 14 844
41 800 14 895
41 900 14 947
42 000 14 999

42 100 15 051
42 200 15 102
42 300 15 154
42 400 15 206
42 500 15 257

42 600 15 309
42 700 15 361
42 800 15 413
42 900 15 464
43 000 15 516

43 100 15 568
43 200 15 619
43 300 15 671
43 400 15 723
43 500 15 775

43 600 15 826
43 700 15 878
43 800 15 930
43 900 15 981
44 000 16 033

44 100 16 085
44 200 16 137
44 300 16 188
44 400 16 240
44 500 16 292

44 600 16 343
44 700 16 395
44 800 16 447
44 900 16 499
45 000 16 550

45 100 16 602
45 200 16 654
45 300 16 705
45 400 16 757
45 500 16 809

45 600 16 861
45 700 16 912
45 800 16 964
45 900 17 016
46 000 17 067

46 100 17 119
46 200 17 171
46 300 17 223
46
Zgłoś wpis
Oceń wpis: 2  
Odpowiedz   Cytuj
148 Postów
ciekawski ciekawski
(ciekawski)
Stały Bywalec
gama28 napisał:
ankaper napisał:
ciekawski napisał:
Mase nie pisz glupot...

Bez podatku mozesz zarobic w 2010 roku 39 997kr tak zwany frikort

ciekawski chyba jednak cos nie doczytales
Oto link ktory mowi co innego
www.skatteetaten.no/Alt-om/Frikort/


W tym linku pisze, że to frikort dla młodzieży.


Tak,jest to karta podatkowa dla mlodziezy i studentow.
Wydaje mi sie ze jezeli ktos przyjezdza latem na 3 miesiace do pracy to raczej jest studentem....
No ale moge sie mylic...
Zgłoś wpis
Oceń wpis: 10  
Odpowiedz   Cytuj
148 Postów
ciekawski ciekawski
(ciekawski)
Stały Bywalec
ankaper napisał:
Wlasnie, to jest dla mlodziezy.
Natomiast kwota wolna od podatku na 2010 rok to 36% rocznej wyplaty maksymalnie 72.800 nok
Oto link do tej informacji
www.skatt.no/skatt/tema/fradrag/minstefradrag1/


Polecam przeczytac jeszcze raz co napisalas i co jest w podanym przez ciebie linku.
Odradzam angazowanie sie w ekonomie...
Zgłoś wpis
Oceń wpis: 7  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(ankaper)
Wiking
Chyba musisz mi wytlumaczyc gdzie tkwi moj blad?
Zgłoś wpis
Oceń wpis: -9  
Odpowiedz   Cytuj
235 Postów
zdzich mały
(mase1)
Stały Bywalec
TEN BŁĄD TKWI W TYM ŻE CAŁY CZAS PISZESZ O JAKIEJŚ ZDAŁNIAŁEJ PRACY SEZONOWEJ, ALBO PRACY TAK ZWANEJ WAKACYJNEJ, WIEM O CO WAM CHODZI, ALE NA WASZYM MIEJSCU POSZEDŁ BYM DO WASZEGO NAJBLIŻSZEGO URZĘDU PODATKOWEGO I POPYTAŁ , A SWOJĄ DROGĄ POPATRZCIE JEŚLI MACIE KARTY PODATKOWE TO TAM PISZE ILE PROCENT PODATKU MASZ PŁACIĆ I NIE RÓB Z KOGOŚ IDIOTY BO JESTEM JUŻ TUTAJ DOŚĆ DŁUGO, A BYLE JAKIEŚ TAM ZRZUTY LINKÓW Z NETA NIE ROBIĄ NA MNIE WRAŻENIA, MOŻESZ OPOWIADAĆ TAKIE RZECZY SWOJEJ MAMIE ALBO KOLEDZE Z PODWÓRKA- BĘDĄ CIEBIE SŁUCHAĆ I ROBIĆ KARPIA Z WRAŻENIA
Zgłoś wpis
Oceń wpis: -15  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(Krzysztof F.73)
Wiking
mase1 ikke mass
Zgłoś wpis
Oceń wpis: 5  
Odpowiedz   Cytuj
1416 Postów

(Zuzu)
Maniak
mase1 poza POPSUTĄ klawiaturą jeszcze parę innych rzeczy u ciebie szwankuje? Czytanie ze zrozumieniem to jak widać dla ciebie bariera nie do przejścia.
Zgłoś wpis
Oceń wpis: -4  
Odpowiedz   Cytuj
235 Postów
zdzich mały
(mase1)
Stały Bywalec
PISZE Z DUŻYCH LITER ŻEBY W KOŃCU MOŻE COŚ DOTARŁO ALE WIDZĘ ŻE CIĄG DALSZY NIE MA SENSU,PODNIECAJCIE SIĘ DALEJ SOJĄ WIEDZĄ INTERNETOWĄ CZY TEŻ NIEWIEDZĄ...
Zgłoś wpis
Oceń wpis: -9  
Odpowiedz   Cytuj


Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok