Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Pytanko o podatek/skattekot 2010 - Norwegia

Czytali temat:
w m Anna Wojtowicz Wawrzaszek Szymon 92 Wielkieplecy Łukasz Łukasik fsdfs dd (2054 niezalogowanych)
19 Postów

(KRISOL666)
Wiking
Witam!!!
Mam pytanko odnośnie tabeli podatkowej, którą otrzymałem na obecny rok. Mianowicie przez pierwsze dwa lata pracy otrzymywałem tabele 7300 , obecnie otrzymałem 7100 obie 36%. Jednakże dopatzyłem się, iż ta tabele w pozycji 2.1.1 lonn inkl.ferie-syke-dagpenger,attfor./rehab.,tidsb.uforest.mv, mam wpisaną sumę Grannlag 439500. Domyslam się ,że to jest suma rocznego dochodu. Moje pytanie w związku z tym iż , napewno nie przekrocze w obecnym roku 380000 NOK co mam z tym fantem zrobić??
Dziękuję z góry za ewentualne sugestje
Pozdrawim
signum82
Zgłoś wpis
Oceń wpis:3  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(sailor)
Wiking
Skontaktuj sie z biurem podatkowym, lub zmien podstawe naliczania podatku 2010 sam jezeli masz dostep do altinn.no.
Zgłoś wpis
Oceń wpis:4  
Odpowiedz   Cytuj
8929 Postów
Maniak
Signum82 napisał:
Witam!!!
Mam pytanko odnośnie tabeli podatkowej, którą otrzymałem na obecny rok. Mianowicie przez pierwsze dwa lata pracy otrzymywałem tabele 7300 , obecnie otrzymałem 7100 obie 36%. Jednakże dopatzyłem się, iż ta tabele w pozycji 2.1.1 lonn inkl.ferie-syke-dagpenger,attfor./rehab.,tidsb.uforest.mv, mam wpisaną sumę Grannlag 439500. Domyslam się ,że to jest suma rocznego dochodu. Moje pytanie w związku z tym iż , napewno nie przekrocze w obecnym roku 380000 NOK co mam z tym fantem zrobić??
Dziękuję z góry za ewentualne sugestje
Pozdrawim
signum82
Tabela 7100 jest standardowa dla osób -pracobiorców zagranicznych-które nie mają żadnych ulg podatkowych ani innych odpisów zawiązanych z kredytami...
I obowiązuje właśnie do tej określonej przez urząd kwoty ...
Jeżeli jej nie przekroczysz to podatek będziesz miał naliczony również standardowo czyli w granicy 28% ...
Natomiast zaliczki na podatek będą pobierane procentowo od zarobionej kwoty brutto i przy kwocie ponad 30.tyś./mc. ..mogą wynosić ponad 33% jednak nie więcej jak te 36%...
Zgłoś wpis
Oceń wpis:-4  
Odpowiedz   Cytuj
11 Postów
di Stefano
(diStefano)
Wiking
gabriel napisał:
Signum82 napisał:
Witam!!!
Mam pytanko odnośnie tabeli podatkowej, którą otrzymałem na obecny rok. Mianowicie przez pierwsze dwa lata pracy otrzymywałem tabele 7300 , obecnie otrzymałem 7100 obie 36%. Jednakże dopatzyłem się, iż ta tabele w pozycji 2.1.1 lonn inkl.ferie-syke-dagpenger,attfor./rehab.,tidsb.uforest.mv, mam wpisaną sumę Grannlag 439500. Domyslam się ,że to jest suma rocznego dochodu. Moje pytanie w związku z tym iż , napewno nie przekrocze w obecnym roku 380000 NOK co mam z tym fantem zrobić??
Dziękuję z góry za ewentualne sugestje
Pozdrawim
signum82
Tabela 7100 jest standardowa dla osób -pracobiorców zagranicznych-które nie mają żadnych ulg podatkowych ani innych odpisów zawiązanych z kredytami...
I obowiązuje właśnie do tej określonej przez urząd kwoty ...
Jeżeli jej nie przekroczysz to podatek będziesz miał naliczony również standardowo czyli w granicy 28% ...
Natomiast zaliczki na podatek będą pobierane procentowo od zarobionej kwoty brutto i przy kwocie ponad 30.tyś./mc. ..mogą wynosić ponad 33% jednak nie więcej jak te 36%...


Czyli jesli posiadam kredyt na dom powinienem miec inna tabela niz 7100?
Moze orientujesz sie jaka?
I czy Skattekontor sam ja zmienia (bo przeciez maja dostep do kont bankowych) czy musze zglosic to ja?

Pozdrowka.
Zgłoś wpis
Oceń wpis:-5  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(krolestwo za konia)
Wiking
4.2.2 Karta podatkowa
Kartę podatkową wydaje się na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę/pracownika. Przy wystawianiu karty podatkowej przekazywana jest zawsze tabela stawek zaliczek. W przypadku braku karty podatkowej pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania 50% wynagrodzenia brutto i świadczeń, por. ustawa o płatnościach podatków, § 11 nr 1.

Karta podatkowa wystawiana jest przez urzędy podatkowe. Dla następujących grup kartę podatkową wystawia Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych:

•zagraniczni pracownicy, a także Norwegowie mieszkający za granicą, którzy wykonują pracę wyłącznie na norweskim szelfie kontynentalnym, oraz
•zagraniczni pracownicy, którzy przebywają w Norwegii w celu wykonywania pracy dla zagranicznego pracodawcy, zarejestrowanego w gminie 2312 (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych).
Tabela 7300 jest tabela ktora ma uwzgledniona 10% ulge dla pracownikow zagranicznych i jest przyznawana w pierwszych 2 latach pobytu tutaj(2 okresach rozliczeniowych) ,tabela 7100 to standartowa tabela dla wszystkich pracujacych w Norge.Zmiana tabeli nastepuje na Twoj wniosek ktory dostales razem z skattekort na poczatku roku.Na stronie skatt znajdziesz wszystkie tabele i opisy ktora jest dla ktorej grupy spolecznej.
Zgłoś wpis
Oceń wpis:-2  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(krolestwo za konia)
Wiking
Artikkel, 4. marca 2009
Wersja do wydruku


Pismo Tematyczne nr. 2
Pracownicy zamieszkali za granicą i pracujący na norweskim szelfie kontynentalnym oraz pracownicy pracujący na lądzie w Norwegii dla zagranicznego pracodawcy otrzymają kartę podatkową wydaną przez Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych).

Pracownicy otrzymają kartę podatkową z klasą podatkową 1, z tabelą 7150. Tabela ta zawiera już kwotę wolną od podatku (minstefradraget).

Pracownicy na norweskim szelfie kontynentalnym otrzymywali wcześniej kartę podatkową z odpisem standardowym (standardfradrag); tabelę 7350. Z powodu obniżenia odpisu standardowego i wprowadzenia górnego limitu w wysokości 40 000 NOK wszyscy pracownicy otrzymują obecnie kartę podatkową bez odpisu standardowego; tabelę 7150 (metoda netto, nettometoden). Por. pisma tematyczne (temabrev) nr 5, 12 i 13 zawierające więcej informacji.

Pracownicy, którzy chcą otrzymać kartę podatkową z tabelą 7350 muszą złożyć wniosek o zmianę karty podatkowej – patrz ostatni akapit.

Pracownicy zatrudnieni przez cały rok mogą złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej, zgodnie z którą zaliczki na podatek dochodowy będą pobierane przez 10 ½ miesięcy. Uzyskają oni w ten sposób zwolnienie od zaliczki na podatek dochodowy przez jeden miesiąc letni, oraz obniżenie o połowę zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu grudniu. Łączna pobrana zaliczka na podatek dochodowy za cały rok podatkowy będzie taka sama, niezależnie od tego, czy będzie ona pobierana przez 10 ½ czy przez 12 miesięcy. Aby otrzymać kartę podatkową z zaliczką na podatek dochodowy rozłożoną na 10 ½ miesięcy, należy złożyć wniosek w tej sprawie do SFU (Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych) przed końcem lutego tego samego roku.

Poniżej podajemy opis kart podatkowych (kart z tabelami) wystawianych zazwyczaj przez SFU:


Karty z tabelą/tabele podatkowe (trekktabeller)
Klasa 1 Klasa 2
7100 7200 Składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy
7150 7250 Składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 12 miesięcy
7300 7400 10 % odpis standardowy (standardfradrag) (maks 40 000 NOK), składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy
7350 7450 10 % odpis standardowy (standardfradrag) (maks 40 000 NOK), opłata na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift), pobieranie przez 12 miesięcy
Karty podatkowe z niżej podanymi numerami tabel nie są wydawane, ale tabele pobierania zaliczek na podatek dochodowy mogą być stosowane, jeżeli ma miejsce zwolnienie ze składek na norweskie ubezpieczenia społeczne (por. tekst na otrzymanej tabeli podatkowej).
7170 7270 Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy
7160 7260 Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy
7550 7650 10 % odpis standardowy (maksymalnie 40 000 NOK), zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy
7500 7600 10 % odpis standardowy (maksymalnie 40 000 NOK), zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 12 miesięcy


Karta podatkowa zawiera również ustaloną stawkę procentową dla pobierania zaliczek na podatek dochodowy, którą należy stosować przy wypłatach wynagrodzeń w okresie przekraczającym 12 miesięcy lub u drugiego pracodawcy.

Norweskie ubezpieczenia społeczne
Pracownicy będący nierezydentami w Norwegii i pracujący w norweskiej części szelfu kontynentalnego, objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym na równi z pracownikami pracującymi na lądzie w Norwegii. Dotyczy to pracowników na budowach stałych, na platformach wiertniczych lub produkcyjnych lub na innych mobilnych urządzeniach nie będących statkami w regularnej żegludze.

Osoby objęte obowiązkowym członkostwem w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych płacą składkę na ubezpieczenia społeczne w wysokości 7,8 % wynagrodzenia brutto.

Wnioski o zwolnienie z członkostwa w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych należy kierować do NAV Utland, postboks 8138 Dep, NO-0033 Oslo, Norwegia, telefon: +47 23 31 13 00.

Zmiana karty podatkowej
Jeżeli nie otrzymałeś prawidłowej karty podatkowej, to musisz wypełnić formularz «Zmiana karty podatkowej/Zmiana klasy podatkowej» («Endring av skattekort/Endring av skatteklasse»). Powinieneś użyć tego formularza również wtedy, gdy starasz się tylko o zmianę klasy podatkowej.

Aby uzyskać zmianę karty podatkowej na klasę 2, dochód roczny małżonki/małżonka nie może przekraczać 60 000 NOK.
Aby uzyskać klasę 2, należy załączyć dokumentację dochodów/emerytury małżonki/małżonka do zestawienia dochodów (inntektsoppgaven)/ zeznania podatkowego (selvangivelsen).
Zgłoś wpis
Oceń wpis:1  
Odpowiedz   Cytuj
1 Post

(krolestwo za konia)
Wiking
Kazda tabela zaczyna sie od zerowego podatku a konczy na okolo 45% podatku. Twoja obecna tabela:


Trekktabell 7100 for 2010, månedslønn
Grunnlag Trekk
100 0
200 0
300 0
400 0
500 0

600 0
700 0
800 0
900 0
1 000 0

1 100 0
1 200 0
1 300 0
1 400 0
1 500 0

1 600 0
1 700 0
1 800 0
1 900 0
2 000 0

2 100 0
2 200 0
2 300 0
2 400 0
2 500 0

2 600 0
2 700 0
2 800 0
2 900 0
3 000 0

3 100 0
3 200 0
3 300 24
3 400 53
3 500 82

3 600 110
3 700 139
3 800 168
3 900 197
4 000 226

4 100 255
4 200 284
4 300 312
4 400 341
4 500 370

4 600 399
4 700 428
4 800 437
4 900 446
5 000 455

5 100 464
5 200 473
5 300 482
5 400 491
5 500 500

5 600 509
5 700 518
5 800 546
5 900 587
6 000 628

6 100 670
6 200 711
6 300 752
6 400 794
6 500 835

6 600 876
6 700 917
6 800 959
6 900 1 000
7 000 1 041

7 100 1 083
7 200 1 124
7 300 1 159
7 400 1 190
7 500 1 221

7 600 1 252
7 700 1 283
7 800 1 315
7 900 1 346
8 000 1 377

8 100 1 408
8 200 1 439
8 300 1 470
8 400 1 501
8 500 1 532

8 600 1 563
8 700 1 594
8 800 1 625
8 900 1 656
9 000 1 688

9 100 1 719
9 200 1 750
9 300 1 781
9 400 1 812
9 500 1 843

9 600 1 874
9 700 1 905
9 800 1 936
9 900 1 967
10 000 1 998

10 100 2 029
10 200 2 061
10 300 2 092
10 400 2 123
10 500 2 154

10 600 2 185
10 700 2 216
10 800 2 247
10 900 2 278
11 000 2 309

11 100 2 340
11 200 2 371
11 300 2 402
11 400 2 434
11 500 2 465

11 600 2 496
11 700 2 527
11 800 2 558
11 900 2 589
12 000 2 620

12 100 2 651
12 200 2 682
12 300 2 713
12 400 2 744
12 500 2 775

12 600 2 807
12 700 2 838
12 800 2 869
12 900 2 900
13 000 2 931

13 100 2 962
13 200 2 993
13 300 3 024
13 400 3 055
13 500 3 086
Grunnlag Trekk
13 600 3 117
13 700 3 149
13 800 3 180
13 900 3 211
14 000 3 242

14 100 3 273
14 200 3 304
14 300 3 335
14 400 3 366
14 500 3 397

14 600 3 428
14 700 3 459
14 800 3 490
14 900 3 522
15 000 3 553

15 100 3 584
15 200 3 615
15 300 3 646
15 400 3 677
15 500 3 708

15 600 3 739
15 700 3 770
15 800 3 801
15 900 3 832
16 000 3 863

16 100 3 895
16 200 3 926
16 300 3 957
16 400 3 988
16 500 4 019

16 600 4 050
16 700 4 088
16 800 4 129
16 900 4 170
17 000 4 212

17 100 4 253
17 200 4 294
17 300 4 336
17 400 4 377
17 500 4 418

17 600 4 460
17 700 4 501
17 800 4 542
17 900 4 584
18 000 4 625

18 100 4 666
18 200 4 708
18 300 4 749
18 400 4 790
18 500 4 832

18 600 4 873
18 700 4 914
18 800 4 955
18 900 4 997
19 000 5 038

19 100 5 079
19 200 5 121
19 300 5 162
19 400 5 203
19 500 5 245

19 600 5 286
19 700 5 327
19 800 5 369
19 900 5 410
20 000 5 451

20 100 5 493
20 200 5 534
20 300 5 575
20 400 5 617
20 500 5 658

20 600 5 699
20 700 5 741
20 800 5 782
20 900 5 823
21 000 5 865

21 100 5 906
21 200 5 947
21 300 5 989
21 400 6 030
21 500 6 071

21 600 6 113
21 700 6 154
21 800 6 195
21 900 6 237
22 000 6 278

22 100 6 319
22 200 6 360
22 300 6 402
22 400 6 443
22 500 6 484

22 600 6 526
22 700 6 567
22 800 6 608
22 900 6 650
23 000 6 691

23 100 6 732
23 200 6 774
23 300 6 815
23 400 6 856
23 500 6 898

23 600 6 939
23 700 6 980
23 800 7 022
23 900 7 063
24 000 7 104

24 100 7 146
24 200 7 187
24 300 7 228
24 400 7 270
24 500 7 311

24 600 7 352
24 700 7 394
24 800 7 435
24 900 7 476
25 000 7 518

25 100 7 559
25 200 7 600
25 300 7 642
25 400 7 683
25 500 7 724

25 600 7 765
25 700 7 807
25 800 7 848
25 900 7 889
26 000 7 931

26 100 7 972
26 200 8 013
26 300 8 055
26 400 8 096
26 500 8 137

26 600 8 179
26 700 8 220
26 800 8 261
26 900 8 303
27 000 8 344
Grunnlag Trekk
27 100 8 385
27 200 8 427
27 300 8 468
27 400 8 509
27 500 8 551

27 600 8 592
27 700 8 633
27 800 8 675
27 900 8 716
28 000 8 757

28 100 8 799
28 200 8 840
28 300 8 881
28 400 8 923
28 500 8 964

28 600 9 005
28 700 9 047
28 800 9 088
28 900 9 129
29 000 9 170

29 100 9 212
29 200 9 253
29 300 9 294
29 400 9 336
29 500 9 377

29 600 9 418
29 700 9 460
29 800 9 501
29 900 9 542
30 000 9 584

30 100 9 625
30 200 9 666
30 300 9 708
30 400 9 749
30 500 9 790

30 600 9 832
30 700 9 873
30 800 9 914
30 900 9 956
31 000 9 997

31 100 10 038
31 200 10 080
31 300 10 121
31 400 10 162
31 500 10 204

31 600 10 245
31 700 10 286
31 800 10 328
31 900 10 369
32 000 10 410

32 100 10 452
32 200 10 493
32 300 10 534
32 400 10 575
32 500 10 617

32 600 10 658
32 700 10 699
32 800 10 741
32 900 10 782
33 000 10 823

33 100 10 865
33 200 10 906
33 300 10 947
33 400 10 989
33 500 11 030

33 600 11 071
33 700 11 113
33 800 11 154
33 900 11 195
34 000 11 237

34 100 11 278
34 200 11 319
34 300 11 361
34 400 11 402
34 500 11 443

34 600 11 485
34 700 11 526
34 800 11 567
34 900 11 609
35 000 11 650

35 100 11 691
35 200 11 733
35 300 11 774
35 400 11 815
35 500 11 857

35 600 11 898
35 700 11 939
35 800 11 980
35 900 12 022
36 000 12 063

36 100 12 104
36 200 12 146
36 300 12 187
36 400 12 228
36 500 12 270

36 600 12 311
36 700 12 352
36 800 12 394
36 900 12 435
37 000 12 476

37 100 12 518
37 200 12 559
37 300 12 600
37 400 12 642
37 500 12 683

37 600 12 724
37 700 12 775
37 800 12 827
37 900 12 879
38 000 12 930

38 100 12 982
38 200 13 034
38 300 13 086
38 400 13 137
38 500 13 189

38 600 13 241
38 700 13 292
38 800 13 344
38 900 13 396
39 000 13 448

39 100 13 499
39 200 13 551
39 300 13 603
39 400 13 654
39 500 13 706

39 600 13 758
39 700 13 810
39 800 13 861
39 900 13 913
40 000 13 965

40 100 14 016
40 200 14 068
40 300 14 120
40 400 14 172
40 500 14 223
Grunnlag Trekk
40 600 14 275
40 700 14 327
40 800 14 378
40 900 14 430
41 000 14 482

41 100 14 534
41 200 14 585
41 300 14 637
41 400 14 689
41 500 14 740

41 600 14 792
41 700 14 844
41 800 14 895
41 900 14 947
42 000 14 999

42 100 15 051
42 200 15 102
42 300 15 154
42 400 15 206
42 500 15 257

42 600 15 309
42 700 15 361
42 800 15 413
42 900 15 464
43 000 15 516

43 100 15 568
43 200 15 619
43 300 15 671
43 400 15 723
43 500 15 775

43 600 15 826
43 700 15 878
43 800 15 930
43 900 15 981
44 000 16 033

44 100 16 085
44 200 16 137
44 300 16 188
44 400 16 240
44 500 16 292

44 600 16 343
44 700 16 395
44 800 16 447
44 900 16 499
45 000 16 550

45 100 16 602
45 200 16 654
45 300 16 705
45 400 16 757
45 500 16 809

45 600 16 861
45 700 16 912
45 800 16 964
45 900 17 016
46 000 17 067

46 100 17 119
46 200 17 171
46 300 17 223
46 400 17 274
46 500 17 326

46 600 17 378
46 700 17 429
46 800 17 481
46 900 17 533
47 000 17 585

47 100 17 636
47 200 17 688
47 300 17 740
47 400 17 791
47 500 17 843

47 600 17 895
47 700 17 947
47 800 17 998
47 900 18 050
48 000 18 102

48 100 18 153
48 200 18 205
48 300 18 257
48 400 18 308
48 500 18 360

48 600 18 412
48 700 18 464
48 800 18 515
48 900 18 567
49 000 18 619

49 100 18 670
49 200 18 722
49 300 18 774
49 400 18 826
49 500 18 877

49 600 18 929
49 700 18 981
49 800 19 032
49 900 19 084
50 000 19 136

50 100 19 188
50 200 19 239
50 300 19 291
50 400 19 343
50 500 19 394

50 600 19 446
50 700 19 498
50 800 19 550
50 900 19 601
51 000 19 653

51 100 19 705
51 200 19 756
51 300 19 808
51 400 19 860
51 500 19 912

51 600 19 963
51 700 20 015
51 800 20 067
51 900 20 118
52 000 20 170

52 100 20 222
52 200 20 274
52 300 20 325
52 400 20 377
52 500 20 429

52 600 20 480
52 700 20 532
52 800 20 584
52 900 20 636
53 000 20 687

53 100 20 739
53 200 20 791
53 300 20 842
53 400 20 894
53 500 20 946

53 600 20 998
53 700 21 049
53 800 21 101
53 900 21 153
54 000 21 204
Grunnlag Trekk
54 100 21 256
54 200 21 308
54 300 21 359
54 400 21 411
54 500 21 463

54 600 21 515
54 700 21 566
54 800 21 618
54 900 21 670
55 000 21 721

55 100 21 773
55 200 21 825
55 300 21 877
55 400 21 928
55 500 21 980

55 600 22 032
55 700 22 083
55 800 22 135
55 900 22 187
56 000 22 239

56 100 22 290
56 200 22 342
56 300 22 394
56 400 22 445
56 500 22 497

56 600 22 549
56 700 22 601
56 800 22 652
56 900 22 704
57 000 22 756

57 100 22 807
57 200 22 859
57 300 22 911
57 400 22 963
57 500 23 014

57 600 23 066
57 700 23 118
57 800 23 169
57 900 23 221
58 000 23 273

58 100 23 325
58 200 23 376
58 300 23 428
58 400 23 480
58 500 23 531

58 600 23 583
58 700 23 635
58 800 23 687
58 900 23 738
59 000 23 790

59 100 23 842
59 200 23 893
59 300 23 945
59 400 23 997
59 500 24 049

59 600 24 100
59 700 24 152
59 800 24 204
59 900 24 255
60 000 24 307

60 100 24 359
60 200 24 411
60 300 24 462
60 400 24 514
60 500 24 566

60 600 24 617
60 700 24 669
60 800 24 721
60 900 24 772
61 000 24 824

61 100 24 876
61 200 24 929
61 300 24 985
61 400 25 040
61 500 25 095

61 600 25 150
61 700 25 205
61 800 25 261
61 900 25 316
62 000 25 371

62 100 25 426
62 200 25 481
62 300 25 536
62 400 25 592
62 500 25 647

62 600 25 702
62 700 25 757
62 800 25 812
62 900 25 867
63 000 25 923

63 100 25 978
63 200 26 033
63 300 26 088
63 400 26 143
63 500 26 199

63 600 26 254
63 700 26 309
63 800 26 364
63 900 26 419
64 000 26 474

64 100 26 530
64 200 26 585
64 300 26 640
64 400 26 695
64 500 26 750

64 600 26 805
64 700 26 861
64 800 26 916
64 900 26 971
65 000 27 026

65 100 27 081
65 200 27 136
65 300 27 192
65 400 27 247
65 500 27 302

65 600 27 357
65 700 27 412
65 800 27 468
65 900 27 523
66 000 27 578

66 100 27 633
66 200 27 688
66 300 27 743
66 400 27 799
66 500 27 854

66 600 27 909
66 700 27 964
66 800 28 019
66 900 28 074
67 000 28 130

67 100 28 185
67 200 28 240
67 300 28 295
67 400 28 350
67 500 28 405
Grunnlag Trekk
67 600 28 461
67 700 28 516
67 800 28 571
67 900 28 626
68 000 28 681

68 100 28 737
68 200 28 792
68 300 28 847
68 400 28 902
68 500 28 957

68 600 29 012
68 700 29 068
68 800 29 123
68 900 29 178
69 000 29 233

69 100 29 288
69 200 29 343
69 300 29 399
69 400 29 454
69 500 29 509

69 600 29 564
69 700 29 619
69 800 29 675
69 900 29 730
70 000 29 785

70 100 29 840
70 200 29 895
70 300 29 950
70 400 30 006
70 500 30 061

70 600 30 116
70 700 30 171
70 800 30 226
70 900 30 281
71 000 30 337

71 100 30 392
71 200 30 447
71 300 30 502
71 400 30 557
71 500 30 612

71 600 30 668
71 700 30 723
71 800 30 778
71 900 30 833
72 000 30 888

72 100 30 944
72 200 30 999
72 300 31 054
72 400 31 109
72 500 31 164

72 600 31 219
72 700 31 275
72 800 31 330
72 900 31 385
73 000 31 440

73 100 31 495
73 200 31 550
73 300 31 606
73 400 31 661
73 500 31 716

73 600 31 771
73 700 31 826
73 800 31 882
73 900 31 937
74 000 31 992

74 100 32 047
74 200 32 102
74 300 32 157
74 400 32 213
74 500 32 268

74 600 32 323
74 700 32 378
74 800 32 433
74 900 32 488
75 000 32 544

75 100 32 599
75 200 32 654
75 300 32 709
75 400 32 764
75 500 32 819

75 600 32 875
75 700 32 930
75 800 32 985
75 900 33 040
76 000 33 095

76 100 33 151
76 200 33 206
76 300 33 261
76 400 33 316
76 500 33 371

76 600 33 426
76 700 33 482
76 800 33 537
76 900 33 592
77 000 33 647

77 100 33 702
77 200 33 757
77 300 33 813
77 400 33 868
77 500 33 923

77 600 33 978
77 700 34 033
77 800 34 089
77 900 34 144
78 000 34 199

78 100 34 254
78 200 34 309
78 300 34 364
78 400 34 420
78 500 34 475

78 600 34 530
78 700 34 585
78 800 34 640
78 900 34 695
79 000 34 751

79 100 34 806
79 200 34 861
79 300 34 916
79 400 34 971
79 500 35 026

79 600 35 082
79 700 35 137
79 800 35 192
79 900 35 247
80 000 35 302

80 100 35 357
80 200 35 412
80 300 35 467
80 400 35 522
80 500 35 577

80 600 35 632
80 700 35 687
80 800 35 742
80 900 35 797
81 000 *)



*) Inntekt over 81 000 trekkes med 55 %.
Zgłoś wpis
Oceń wpis:-5  
Odpowiedz   Cytuj
1485 Postów
Darek ...
(ulv72)
Maniak
krolestwo za konia napisał:
Kazda tabela zaczyna sie od zerowego podatku a konczy na okolo 45% podatku. Twoja obecna tabela:


Trekktabell 7100 for 2010, månedslønn
Grunnlag Trekk
100 0
200 0
300 0
400 0
500 0

600 0
700 0
800 0
900 0
1 000 0

1 100 0
1 200 0
1 300 0
1 400 0
1 500 0

1 600 0
1 700 0
1 800 0
1 900 0
2 000 0

2 100 0
2 200 0
2 300 0
2 400 0
2 500 0

2 600 0
2 700 0
2 800 0
2 900 0
3 000 0

3 100 0
3 200 0
3 300 24
3 400 53
3 500 82

3 600 110
3 700 139
3 800 168
3 900 197
4 000 226

4 100 255
4 200 284
4 300 312
4 400 341
4 500 370

4 600 399
4 700 428
4 800 437
4 900 446
5 000 455

5 100 464
5 200 473
5 300 482
5 400 491
5 500 500

5 600 509
5 700 518
5 800 546
5 900 587
6 000 628

6 100 670
6 200 711
6 300 752
6 400 794
6 500 835

6 600 876
6 700 917
6 800 959
6 900 1 000
7 000 1 041

7 100 1 083
7 200 1 124
7 300 1 159
7 400 1 190
7 500 1 221

7 600 1 252
7 700 1 283
7 800 1 315
7 900 1 346
8 000 1 377

8 100 1 408
8 200 1 439
8 300 1 470
8 400 1 501
8 500 1 532

8 600 1 563
8 700 1 594
8 800 1 625
8 900 1 656
9 000 1 688

9 100 1 719
9 200 1 750
9 300 1 781
9 400 1 812
9 500 1 843

9 600 1 874
9 700 1 905
9 800 1 936
9 900 1 967
10 000 1 998

10 100 2 029
10 200 2 061
10 300 2 092
10 400 2 123
10 500 2 154

10 600 2 185
10 700 2 216
10 800 2 247
10 900 2 278
11 000 2 309

11 100 2 340
11 200 2 371
11 300 2 402
11 400 2 434
11 500 2 465

11 600 2 496
11 700 2 527
11 800 2 558
11 900 2 589
12 000 2 620

12 100 2 651
12 200 2 682
12 300 2 713
12 400 2 744
12 500 2 775

12 600 2 807
12 700 2 838
12 800 2 869
12 900 2 900
13 000 2 931

13 100 2 962
13 200 2 993
13 300 3 024
13 400 3 055
13 500 3 086
Grunnlag Trekk
13 600 3 117
13 700 3 149
13 800 3 180
13 900 3 211
14 000 3 242

14 100 3 273
14 200 3 304
14 300 3 335
14 400 3 366
14 500 3 397

14 600 3 428
14 700 3 459
14 800 3 490
14 900 3 522
15 000 3 553

15 100 3 584
15 200 3 615
15 300 3 646
15 400 3 677
15 500 3 708

15 600 3 739
15 700 3 770
15 800 3 801
15 900 3 832
16 000 3 863

16 100 3 895
16 200 3 926
16 300 3 957
16 400 3 988
16 500 4 019

16 600 4 050
16 700 4 088
16 800 4 129
16 900 4 170
17 000 4 212

17 100 4 253
17 200 4 294
17 300 4 336
17 400 4 377
17 500 4 418

17 600 4 460
17 700 4 501
17 800 4 542
17 900 4 584
18 000 4 625

18 100 4 666
18 200 4 708
18 300 4 749
18 400 4 790
18 500 4 832

18 600 4 873
18 700 4 914
18 800 4 955
18 900 4 997
19 000 5 038

19 100 5 079
19 200 5 121
19 300 5 162
19 400 5 203
19 500 5 245

19 600 5 286
19 700 5 327
19 800 5 369
19 900 5 410
20 000 5 451

20 100 5 493
20 200 5 534
20 300 5 575
20 400 5 617
20 500 5 658

20 600 5 699
20 700 5 741
20 800 5 782
20 900 5 823
21 000 5 865

21 100 5 906
21 200 5 947
21 300 5 989
21 400 6 030
21 500 6 071

21 600 6 113
21 700 6 154
21 800 6 195
21 900 6 237
22 000 6 278

22 100 6 319
22 200 6 360
22 300 6 402
22 400 6 443
22 500 6 484

22 600 6 526
22 700 6 567
22 800 6 608
22 900 6 650
23 000 6 691

23 100 6 732
23 200 6 774
23 300 6 815
23 400 6 856
23 500 6 898

23 600 6 939
23 700 6 980
23 800 7 022
23 900 7 063
24 000 7 104

24 100 7 146
24 200 7 187
24 300 7 228
24 400 7 270
24 500 7 311

24 600 7 352
24 700 7 394
24 800 7 435
24 900 7 476
25 000 7 518

25 100 7 559
25 200 7 600
25 300 7 642
25 400 7 683
25 500 7 724

25 600 7 765
25 700 7 807
25 800 7 848
25 900 7 889
26 000 7 931

26 100 7 972
26 200 8 013
26 300 8 055
26 400 8 096
26 500 8 137

26 600 8 179
26 700 8 220
26 800 8 261
26 900 8 303
27 000 8 344
Grunnlag Trekk
27 100 8 385
27 200 8 427
27 300 8 468
27 400 8 509
27 500 8 551

27 600 8 592
27 700 8 633
27 800 8 675
27 900 8 716
28 000 8 757

28 100 8 799
28 200 8 840
28 300 8 881
28 400 8 923
28 500 8 964

28 600 9 005
28 700 9 047
28 800 9 088
