
Drużyna siatkarzy Polonia Oslo zakończyła rozgrywki ligowe pewnym zwycięstwem. W ostatnim meczu rozegranym we wtorek, pokonała Kolberg Fredrikstad 3-0, w setach 25-20, 25-21, 25-19.
Wygrana przypieczętowała zajęcie czwartego miejsca w dywizji I, ligii II mężczyzn Norweskiego Związku Piłki Siatkowej ( Norges Volleyballforbund). W łącznej klasyfikacji II ligi drużyna uplasowała się na 9 pozycji.
Polacy rozpoczęli mecz bardzo pewnie i szybko objęli prowadzenie 4:1. Prowadzenia nie oddali ani na chwilę i cały czas kontrolowali przebieg spotkania. Grali pewnie w ataku, a szczelny blok uniemożliwił rozwinięcie skrzydeł drużynie przeciwnej. Po niecałej godzinie widowiska, nasi siatkarze mogli unieść ręce w geście zwycięstwa.
Drużynie życzymy dalszych sukcesów, a chętnych do gry w siatkówkę w Polonii Oslo, zapraszamy na piątkowe treningi do Bjørnholhallen o godzinie 18:00.
Drużyna | Mecze | Wygrane | Przegrne | Sety | Małe punkty | Punkty |
1. Spirit Lørenskog | 16 | 15 | 1 | 46-6 | 1286-921 | 30 |
2. Bø | 16 | 13 | 3 | 39-17 | 1293-1103 | 26 |
3. Skjetten | 16 | 12 | 4 | 39-16 | 1281-1099 | 24 |
4. Polonia Oslo | 16 | 9 | 7 | 30-29 | 1280-1267 | 18 |
5. Kolberg | 16 | 7 | 9 | 29-31 | 1255-1329 | 14 |
6. OSI 3 | 16 | 5 | 11 | 25-37 | 1278-1391 | 10 |
7. Sentrum | 16 | 5 | 11 | 21-38 | 1196-1348 | 10 |
8. Rjukan | 16 | 5 | 11 | 21-40 | 1210-1343 | 10 |
9. Raballder | 16 | 1 | 15 | 14-47 | 1127-1405 | 2 |

To może Cię zainteresować