16
 
Odbiorca darowizny powinien sporządzić dokument (årsoppgave) dla darczyńcy i dla urzędu skarbowego, zawierający informacje o darczyńcy (imię, nazwisko, numer personalny), kwotę darowizny i informacje o obdarowanym (nazwa i numer organizacyjny).
Podatnik powinien otrzymać ten dokument do końca stycznia.
Minimalna kwota, którą można odliczyć to 500 koron, maksymalna: 12 000 koron.
Do odliczeń za rok 2011 uprawniają darowizny na rzecz poniższych organizacji i wspólnot:
| Nr org. | Nazwa organizacji | 
| 943 838 240 | 4H NORGE | 
| 983 596 428 | ACTA - BARN OG UNGE I NORMISJON | 
| 971 437 790 | ACTIS - RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN | 
| 971 259 302 | ADHD NORGE | 
| 984 048 769 | ADINA STIFTELSEN | 
| 971 474 475 | ADOPSJONSFORUM | 
| 977 143 454 | ADRA NORGE | 
| 971 348 771 | AFASIFORBUNDET I NORGE | 
| 971 493 364 | AFGHANISTANKOMITÉEN I NORGE | 
| 992 967 897 | AFRICA STARTUP | 
| 960 546 091 | AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING | 
| 987 646 896 | AGDER-TELEMARK AKSJONEN | 
| 975 601 013 | AGLOW INTERNATIONAL NORGE | 
| 982 171 024 | AHEAD ASSOCIATION IN HINCESTI FOR EDUCATION, AID AND DEVELOPMENT | 
| 996 281 159 | AID IN ACTION | 
| 983 984 592 | AKTIV BARNEHJELP | 
| 992 028 467 | AKTIV MOT KREFT | 
| 987 240 334 | ALBATROSSEN ETTERVERNSENTER | 
| 889 761 032 | ALNOR | 
| 973 198 572 | AMMEHJELPEN | 
| 970 148 698 | AMNESTY INTERNATIONAL NORGE | 
| 992 238 313 | ANNA MINISTRIES | 
| 971 492 937 | ANTIRASISTISK SENTER | 
| 980 183 475 | ANTROPOSOFISK SELSKAP I NORGE | 
| 977 148 413 | ARC-AID | 
| 850 065 322 | AREOPAGOS NORGE | 
| 977 509 238 | AREOPAGOS STIFTELSE | 
| 981 693 507 | ART OF LIVING FOUNDATION – NORGE | 
| 971 293 802 | ASIA LINK | 
| 971 522 178 | AUTISMEFORENINGEN I NORGE | 
| 960 531 256 | BAHA'I-SAMFUNNET I NORGE | 
| 986 114 335 | BARNAS BROBYGGER | 
| 982 931 592 | BERGEN HINDU SABHA | 
| 954 854 361 | BIBELLESERINGEN | 
| 988 369 268 | BLOOM (BRINGING LIFE TO THE ORPHANS OF MALAWI) | 
| 962 323 855 | BLÅ KORS NORGE | 
| 979 961 073 | BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH | 
| 985 702 314 | BUDDHISTFORBUNDET | 
| 993 937 738 | BØNN FOR DEN NORSKE KIRKE | 
| 889 156 082 | CARCINOR | 
| 995 722 186 | CARE NORGE | 
| 971 436 514 | CARITAS NORGE | 
| 971 490 896 | CENTRAL JAM - E - MOSQUE WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY | 
| 960 570 391 | CEREBRAL PARESE-FORENINGEN | 
| 977 155 371 | CHILDREN AT RISK FOUNDATION | 
| 871 529 302 | CHRISTIAN RELIEF NETWORK CRN | 
| 983 698 409 | CISV NORGE INTERNASJONALE BARNELEIRE | 
| 970 969 632 | CREDOKIRKEN | 
| 976 087 445 | CUBAFORENINGEN I NORGE | 
| 944 519 866 | DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER MISJONS OG HJEMMEUTVALG | 
| 982 565 154 | DE NORSKE PINSEMENIGHETERS YTREMISJON | 
| 971 518 693 | DE UNGES ORKESTERFORBUND | 
| 986 625 372 | DEAF AID | 
| 991 529 586 | DEMOCRATIC VOICE OF BURMA FOUNDATION | 
| 963 558 406 | DEN EVANGELISKE LUTHERSKE FRIKIRKE FELLESKASSEN | 
| 938 736 170 | DEN INDRE SJØMANNSMISJON | 
| 984 241 933 | DEN NORDISK KATOLSKE KIRKE I NORGE | 
| 959 196 451 | DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ | 
| 970 167 978 | DEN NORSKE ISRAELMISJON | 
| 970 550 259 | DEN NORSKE KIRKE, KIRKERÅDET | 
| 938 419 264 | DEN NORSKE MISJONSALLIANSE | 
| 979 469 241 | DEN NORSKE TURISTFORENING | 
| 971 278 315 | DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE - HELLIGE NIKOLAI MENIGHET | 
| 970 540 903 | DET EVANGELISK-LUTHERSKE KIRKESAMFUNN | 
| 943 942 102 | DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN | 
| 971 422 025 | DET HVITE BÅND, NORSKE KVINNERS KRISTNE AVHOLDSFORBUND | 
| 981 878 280 | DET ISLAMSKE KULTURSENTER SAMFUNN I NORGE-DIKSIN | 
| 941 069 991 | DET MOSAISKE TROSSAMFUNN | 
| 935 570 212 | DET NORSKE BIBELSELSKAP | 
| 971 529 652 | DET NORSKE DIAKONHJEM | 
| 874 449 202 | DET NORSKE HAGESELSKAP | 
| 986 404 732 | DET NORSKE HEDNINGSAMFUNN | 
| 960 474 708 | DET NORSKE MISJONSFORBUND | 
| 970 545 204 | DET NORSKE MISJONSFORBUND UNGDOM | 
| 940 325 501 | DET NORSKE MISJONSSELSKAP | 
| 944 438 599 | DET NORSKE TOTALAVHOLDSSELSKAP | 
| 981 928 989 | DET SERBISKE ORTODOKSE KIRKESAMFUNN I NORGE | 
| 986 028 471 | DET VIETNAMESISKE BUDDHIST & KULTURSENTER I ØSTFOLD | 
| 980 576 639 | DOMKIRKENS SYKEHJEM | 
| 980 103 765 | DYREBESKYTTELSEN KRISTIANSAND | 
| 971 277 475 | DYREBESKYTTELSEN NORGE | 
| 971 260 483 | DYREBESKYTTELSEN OSLO & OMEGN | 
| 984 950 640 | DYREBESKYTTELSEN SØR ROGALAND | 
| 983 482 392 | DYREVERNALLIANSEN | 
| 971 015 969 | DYSLEKSI NORGE | 
| 985 457 840 | EBO TOWNS VENNER | 
| 971 316 454 | ELIHUMENIGHETEN VESTFOLD | 
| 984 825 870 | EUROMISSION | 
| 971 433 841 | EVANGELISK ORIENTMISJON | 
| 970 916 083 | EXODUS NORD | 
| 971 492 996 | FAMILIE OG MEDIER KRISTENT MEDIEFORUM KKL | 
| 988 889 717 | FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE | 
| 993 776 386 | FOLKEAKSJONEN OLJEFRITT LOFOTEN, VESTERÅLEN OG SENJA | 
| 971 456 566 | FOLKEREISNING MOT KRIG | 
| 992 567 244 | FONTENEHUSET OSLO ØST | 
| 971 338 709 | FONTENEHUSET STAVANGER | 
| 971 253 932 | FOR BIBEL OG BEKJENNELSE | 
| 971 256 729 | FORBUNDET KYSTEN | 
| 979 213 123 | FORBUNDET MOT RUSGIFT | 
| 982 153 158 | FORENINGEN !LES | 
| 980 396 010 | FORENINGEN 2 FORELDRE | 
| 971 254 629 | FORENINGEN FOR BLØDERE I NORGE (FBIN) | 
| 987 702 923 | FORENINGEN FOR BRYSTKREFTOPERERTE | 
| 984 460 392 | FORENINGEN FOR FRAGILT-X SYNDROM | 
| 870 430 922 | FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN | 
| 870 149 042 | FORENINGEN FOR MUSKELSYKE | 
| 988 755 109 | FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO | 
| 971 474 688 | FORENINGEN NORGES DØVEBLINDE | 
| 946 175 986 | FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME | 
| 980 624 404 | FORENINGEN VI SOM HAR ET BARN FOR LITE | 
| 981 118 839 | FORENINGEN VÅRE ROVDYR | 
| 981 226 798 | FORENINGEN WINDJAMMER | 
| 970 167 994 | FORTIDSMINNEFORENINGEN | 
| 951 989 827 | FORUT SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING | 
| 971 245 379 | FOURSQUARE NORGE | 
| 994 092 642 | FRAMTID OG HÅP | 
| 970 221 115 | FRAMTIDEN I VÅRE HENDER | 
| 938 498 318 | FRELSESARMEEN | 
| 983 235 735 | FUGLEHJELPEN FUGLEBESKYTTELSEN | 
| 971 266 856 | FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON I AKERSHUS | 
| 974 238 225 | GRENLANDSAKSJONEN | 
| 970 941 959 | GRØNN HVERDAG | 
| 971 518 421 | HEI VERDEN | 
| 977 365 325 | HELLIGE OLGA MENIGHETEN - DEN RUSSISK ORTODOKSE KIRKE | 
| 952 555 103 | HIMALPARTNER | 
| 986 464 824 | HINDU SANATAN MANDIR | 
| 971 492 732 | HIV NORGE | 
| 971 144 777 | HJELP JØDENE HJEM | 
| 990 370 184 | HJELPEPROSJEKT FILIPPINENE | 
| 970 205 195 | HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND | 
| 977 141 222 | HOPE OF THE FUTURE | 
| 943 762 236 | HUMAN ETISK FORBUND | 
| 985 066 302 | HUMAN RIGHTS SERVICE | 
| 980 201 716 | HÅND I HÅND UGANDA | 
| 971 279 109 | IKS - INTERESSEGRUPPA FOR KVINNER MED SPISEFORSTYRRELSER | 
| 982 451 647 | IMAMIA TRUST | 
| 983 141 021 | IMPACT NORWAY | 
| 955 043 901 | INDREMISJONSFORBUNDET | 
| 971 331 186 | INOR ADOPT | 
| 884 690 242 | INTERNASJONAL DØVEMISJON | 
| 983 794 815 | INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET (IKFF) | 
| 970 159 223 | INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM | 
| 971 259 906 | INTERNATIONAL CHILD DEVELPOMENTS | 
| 971 403 896 | INTERNATIONAL GOSPEL MISSION | 
| 966 804 130 | IOGT NORGE | 
| 983 652 506 | IOS ISLAMSKE OPPLÆRINGSSENTER | 
| 996 659 704 | IRR MISSION | 
| 982 842 840 | ISLAMSK RÅD NORGE | 
| 879 492 742 | JEHOVAS VITNER | 
| 975 423 352 | JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE - DEN NORSKE MISJON | 
| 991 464 131 | JOSVAFOLKET | 
| 866 968 462 | JUVENTE | 
| 971 277 076 | JØDISK NASJONAL FOND | 
| 976 239 334 | KABA - KRISTENT ARBEID BLANT ARABERE | 
| 971 432 454 | KFUK-KFUM GLOBAL | 
| 937 264 828 | KIMERUD STIFTELSE | 
| 978 663 206 | KIRKENS BYMISJON DRAMMEN | 
| 971 317 361 | KIRKENS BYMISJON VESTFOLD | 
| 975 920 887 | KIRKENS FAMILIEVERN | 
| 975 545 490 | KIRKENS FENGSELSARBEID | 
| 951 434 353 | KIRKENS NØDHJELP | 
| 971 275 596 | KIRKENS SOS I NORGE | 
| 951 812 528 | KREFTFORENINGEN | 
| 993 518 905 | KREFTOMSORG ROGALAND | 
| 940 630 975 | KRINGKASTINGSRINGEN | 
| 970 534 490 | KRISTEN IDRETTSKONTAKT | 
| 971 454 695 | KRISTEN MUSLIMMISJON | 
| 871 271 712 | KRISTENSAMFUNNET I NORGE | 
| 970 897 003 | KRISTENT ARBEID BLANT BLINDE OG SVAKSYNTE (KABB) | 
| 977 105 676 | KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA) | 
| 980 336 336 | KRISTENT NETTVERK | 
| 971 434 910 | KRISTENT PEDAGOGISK FORBUND | 
| 987 227 370 | KRISTI ÅPENBARINGSMENIGHET DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE (MOSKVAPATRIARKATET) | 
| 990 483 531 | KVINNEGRUPPA OTTAR-LANDSSTYRET | 
| 971 281 707 | LANDSFORBUNDET FOR KOMBINERT SYNS- OG HØRSELSHEMMEDE/DØVBLINDE | 
| 977 555 981 | LANDSFORBUNDET FOR SYNSHEMMEDE | 
| 971 278 900 | LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK | 
| 981 666 437 | LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD | 
| 940 190 738 | LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE | 
| 875 354 752 | LANDSFORENINGEN FOR HUNTINGTONS SYKDOM (LHS) | 
| 970 132 457 | LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE | 
| 976 785 029 | LANDSFORENINGEN FOR PÅRØRENDE INNEN PSYKIATRI | 
| 960 381 998 | LANDSFORENINGEN FOR TRAFIKKSKADDE I NORGE | 
| 958 652 879 | LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD | 
| 980 334 597 | LANDSFORENINGEN WE SHALL OVERCOME | 
| 971 493 232 | LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE | 
| 882 819 612 | LANDSLAGET FOR RUSFRI OPPVEKST | 
| 971 435 739 | LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER | 
| 975 606 538 | LATIN-AMERIKA HELSEFOND | 
| 871 275 602 | LATIN-AMERIKAGRUPPENE I NORGE | 
| 977 097 495 | LEGER UTEN GRENSER | 
| 984 033 427 | LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN | 
| 992 934 719 | LIFT GAMBIA | 
| 971 437 391 | LIONS CLUB INTERNATIONAL | 
| 982 422 361 | LITTERATURMISJONEN | 
| 992 413 077 | LIV LAGA - ORGANISASJON FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS-, OG BARSELOMSORG | 
| 953 557 088 | LUKAS STIFTELSEN | 
| 971 432 128 | LÆRERINNENES MISJONSFORBUND | 
| 970 533 486 | MA - RUSFRI TRAFIKK OG LIVSSTIL | 
| 975 904 318 | MALMØGATEN AKTIVITETSSENTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE | 
| 970 343 296 | MARAN ATA NORGE | 
| 987 599 596 | MARBORG | 
| 982 847 699 | MARYS VENNER | 
| 985 171 556 | MED O FOR FORSKNINGSVENNER | 
| 971 276 959 | MENNESKEVERD | 
| 971 322 926 | MENTAL HELSE NORGE | 
| 974 230 887 | METODISTKIRKEN I NORGE | 
| 986 854 312 | MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP | 
| 971 276 533 | MILJØAGENTENE | 
| 948 778 599 | MILJØSTIFTELSEN BELLONA | 
| 971 467 134 | MISJON UTEN GRENSER | 
| 980 649 946 | MISJONSSELSKAPET NTM NORGE | 
| 980 421 899 | MISSION AVIATION FELLOWSHIP | 
| 970 107 592 | MODUM BAD - GORDON JOHNSENS STIFTELSE | 
| 985 823 413 | MOMENTUM – FORENINGEN FOR ARM – OG BENPROTESEBRUKERE | 
| 975 687 848 | MORBUS ADDISON FORENING | 
| 959 373 035 | MULTIPPEL SKLEROSEFORBUNDET | 
| 988 679 143 | MUNN- OG HALSKREFTFORENINGEN | 
| 982 371 112 | MUSIKKENS VENNERS LANDSFORBUND | 
| 983 259 278 | MYALGISK ENCEFALOPATI NETTVERKET I NORGE (MENIN) | 
| 970 345 205 | NAMIBIAFORENINGEN | 
| 971 534 702 | NANSENSKOLEN NORSK HUMANISTISK AKADEMI | 
| 938 429 863 | NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | 
| 977 482 518 | NATTERAVNENE | 
| 970 261 451 | NATUR OG UNGDOM | 
| 966 020 075 | NATURVERNFORBUNDET HORDALAND | 
| 971 527 676 | NEI TIL ATOMVÅPEN | 
| 980 104 478 | NEW LIFE COMMUNITY | 
| 965 608 400 | NEW LIFE MISSION | 
| 971 275 510 | NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | 
| 975 265 773 | NOAS | 
| 979 804 806 | NORDIC HARVEST MISSION | 
| 977 100 658 | NORDISK HUMANITÆRHJELP | 
| 985 432 309 | NORDLYS | 
| 871 544 182 | NORD-NORGES DIAKONSTIFTELSE | 
| 973 732 412 | NOREA MEDIEMISJON | 
| 970 205 942 | NOREGS MÅLLAG | 
| 939 550 550 | NOREGS UNGDOMSLAG | 
| 987 939 656 | NORGE - MOLDOVA. LIVSKVALITET OG UTVIKLING | 
| 939 634 754 | NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND | 
| 971 038 179 | NORGES BLINDEFORBUND | 
| 970 169 113 | NORGES DIABETESFORBUND | 
| 974 252 708 | NORGES DØVEFORBUND | 
| 941 849 059 | NORGES FORSVARSFORENING | 
| 886 028 032 | NORGES FREDSLAG | 
| 974 931 966 | NORGES FREDSRÅD | 
| 938 661 316 | NORGES HANDIKAPFORBUND | 
| 970 168 990 | NORGES HUSFLIDSLAG | 
| 947 975 072 | NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE | 
| 956 792 150 | NORGES JEGER OG FISKEFORBUND | 
| 957 914 330 | NORGES KFUK-KFUM | 
| 971 274 018 | NORGES KFUK-KFUM SPEIDERE | 
| 969 033 917 | NORGES KORFORBUND | 
| 971 272 554 | NORGES KRISTELIGE LEGEFORENING | 
| 971 524 650 | NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG | 
| 971 273 577 | NORGES KRISTNE RÅD | 
| 974 804 271 | NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND | 
| 871 351 082 | NORGES MILJØVERNFORBUND | 
| 971 160 047 | NORGES MUSIKKORPS FORBUND | 
| 982 913 160 | NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING | 
| 938 418 837 | NORGES NATURVERNFORBUND | 
| 871 278 962 | NORGES PARKINSONFORBUND | 
| 864 139 442 | NORGES RØDE KORS | 
| 941 897 266 | NORGES SAMEMISJON | 
| 954 877 841 | NORGES SPEIDERFORBUND | 
| 971 494 425 | NORGES UNGE KATOLIKKER | 
| 974 931 265 | NORILCO | 
| 860 474 522 | NORMISJON | 
| 980 981 169 | NORSK BARNEHJELP | 
| 983 839 983 | NORSK CØLIAKIFORENING | 
| 971 277 696 | NORSK EPILEPSIFORBUND | 
| 871 033 552 | NORSK FOLKEHJELP | 
| 943 260 672 | NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE | 
| 965 906 746 | NORSK FORENING FOR FARTØYVERN | 
| 975 556 069 | NORSK FORENING FOR GATEBARN I ESTLAND | 
| 983 658 075 | NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA | 
| 990 778 612 | NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE | 
| 986 943 544 | NORSK FORENING FOR WILLIAM SYNDROM | 
| 985 698 783 | NORSK FORENING MOT STØY | 
| 956 862 779 | NORSK FOSTERHJEMSFORENING | 
| 969 960 702 | NORSK GIDEON BIBELMISJON | 
| 992 986 336 | NORSK HUSKATTFORENING | 
| 975 846 709 | NORSK JERNBANEKLUBB | 
| 971 450 703 | NORSK LUTHERSK LEKMANNSMISJON | 
| 938 679 177 | NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND | 
| 970 276 432 | NORSK MISJON I ØST | 
| 885 230 822 | NORSK MONTESSORIFORBUND | 
| 959 358 451 | NORSK MÅLUNGDOM | 
| 970 935 398 | NORSK NØDHJELP | 
| 970 089 748 | NORSK ORNITOLOGISK FORENING | 
| 971 284 331 | NORSK PSORASISFORBUND | 
| 945 457 546 | NORSK REVMATIKERFORBUND | 
| 885 315 402 | NORSK ROTARY FORUM | 
| 980 495 361 | NORSK SELVHJELPSFORUM | 
| 992 753 072 | NORSK SPIELMEYER-VOGT FORENING | 
| 964 437 963 | NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND | 
| 981 054 121 | NORSK THYROIDEAFORBUND | 
| 980 743 438 | NORSK TOURETTE FORENING | 
| 841 324 552 | NORSKE BANGLADESH FADDERFORENING | 
| 970 168 001 | NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING | 
| 971 397 225 | NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN | 
| 975 378 713 | NORSKE REDNINGSHUNDER | 
| 982 266 033 | NORWEGIAN DISABLE CARE FOUNDATION | 
| 977 260 469 | NY GENERASJON | 
| 971 435 216 | NY MUSIKK | 
| 992 046 821 | OPEN AIR CAMPAIGNERS NORGE | 
| 955 893 050 | OPERASJON MOBILISERING | 
| 980 343 391 | ORDET OG ISRAEL | 
| 959 390 940 | ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS | 
| 954 804 488 | ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN | 
| 938 431 744 | OSLO KATOLSKE BISPEDØMME | 
| 954 087 808 | OSLO KRISTNE SENTER | 
| 984 688 172 | PALESTINAKOMITEEN I NORGE | 
| 994 271 350 | PARTNERSKAP FOR FORSKNING | 
| 986 004 661 | PINSEBEVEGELSENS SENTRALREGISTRERING AV GAVER MED SKATTEFRADRAG | 
| 971 284 684 | PINSEVENNENES BARNE- OG UNGDOMSUTVALG | 
| 976 793 382 | PLAN NORGE | 
| 881 408 112 | PRESS REDD BARNA UNGDOM | 
| 979 658 184 | PRISON FELLOWSHIP NORGE | 
| 877 155 102 | PROFESSOR THOROLF RAFTOS STIFTELSE FOR MENNESKETS RETTIGHETER | 
| 987 052 244 | RAHMA ISLAMIC RELIEF FUND | 
| 941 296 459 | REDD BARNA | 
| 954 360 709 | REDNINGSSELSKAPET | 
| 986 946 500 | REFUGEE NORGE | 
| 985 828 806 | REGNSKOGFONDET | 
| 934 452 011 | REHABILITERINGSSENTERET AIR AS | 
| 984 079 230 | RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE | 
| 971 282 193 | RIDDERRENNETS VENNER | 
| 980 453 154 | RIGHT TO PLAY | 
| 970 533 524 | RIKSMÅLSFORBUNDET | 
| 983 096 077 | RIO - RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON | 
| 881 391 872 | RYGGMARGSBROKKFORENINGEN- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN | 
| 971 524 499 | RÅDET FOR PSYKISK HELSE | 
| 985 463 395 | SABONA STIFTELSEN | 
| 985 648 069 | SAMFUNNSSTIFTELSEN UNGDOM MOT VOLD | 
| 881 525 992 | SANATAN MANDIR SABHA | 
| 988 202 630 | SCANAID | 
| 984 890 753 | SHRI GURU NANAK NIWAS | 
| 982 522 218 | SHUVA ISRAEL NORGE | 
| 984 881 185 | SI UNION OF NORWAY | 
| 938 555 222 | SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I UTLANDET | 
| 989 309 404 | SKANDINAVISK BARNEMISJON | 
| 987 184 086 | SKEIV UNGDOM | 
| 989 155 849 | SLETT U-LANDSGJELDA | 
| 883 040 112 | SLIMG CHILD CARE | 
| 987 260 629 | SOCCORRO NICARAGUA | 
| 971 024 135 | SOS RASISME | 
| 981 975 677 | STIFTELSEN ARKEN | 
| 980 342 689 | STIFTELSEN ARKIVET | 
| 971 281 669 | STIFTELSEN ATLAS-ALLIANSEN | 
| 971 576 162 | STIFTELSEN BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE | 
| 882 577 252 | STIFTELSEN BARN OG KRIG CHILDREN AND WAR | 
| 938 505 438 | STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM | 
| 994 545 469 | STIFTELSEN DIAKONOVA (Tidligere 971 526 890 STIFTELSEN MENIGHETSSØSTERHJEMMET) | 
| 980 815 005 | STIFTELSEN DILSDALEN FERIEKOLONI | 
| 974 253 445 | STIFTELSEN DISSIMILIS | 
| 887 615 942 | STIFTELSEN DINA | 
| 971 461 098 | STIFTELSEN EIKHOLT NASJONALT RESSURSSENTER FOR DØVBLINDE | 
| 988 842 389 | STIFTELSEN ELLEL MINISTRIES NORGE | 
| 971 307 498 | STIFTELSEN EUROPA I FOKUS | 
| 970 015 175 | STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID | 
| 974 244 209 | STIFTELSEN FLYHISTORISK MUSEUM SOLA | 
| 977 538 319 | STIFTELSEN FLYKTNINGEHJELPEN | 
| 993 826 693 | STIFTELSEN FOLKETS GAVE | 
| 980 204 952 | STIFTELSEN FONTENE | 
| 986 173 560 | STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS | 
| 992 731 982 | STIFTELSEN FONTENEHUSET PÅ KONGSBERG | 
| 938 433 054 | STIFTELSEN FRANSISKUSHJELPEN | 
| 977 119 294 | STIFTELSEN FRIHETENS ORD | 
| 980 080 722 | STIFTELSEN FRØYLAND-ORSTAD KYRKJE | 
| 871 426 902 | STIFTELSEN GODTHAAB | 
| 985 211 922 | STIFTELSEN HAYDOMS VENNER | 
| 986 761 950 | STIFTELSEN HEALTH & DEVELOPMENT INTERNATIONAL NORWAY (HDI) | 
| 984 114 427 | STIFTELSEN HESTMANDEN | 
| 959 984 352 | STIFTELSEN HJERTEGOD | 
| 976 600 800 | STIFTELSEN HÅPETS STJERNE STAR OF HOPE NORWAY | 
| 980 997 278 | STIFTELSEN INTOSAI DEVELOPMENT INITIATIVE (IDI) | 
| 871 462 402 | STIFTELSEN KARMEL-INSTITUTTET | 
| 979 493 819 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BERGEN | 
| 971 390 069 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON BODØ | 
| 944 384 448 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO | 
| 971 477 415 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND | 
| 971 530 995 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TROMSØ | 
| 971 543 884 | STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON TRONDHEIM | 
| 975 387 011 | STIFTELSEN KIRKENS SOSIALTJENESTE | 
| 987 282 053 | STIFTELSEN KPK-UKRAINA | 
| 977 143 527 | STIFTELSEN KRAFT | 
| 983 069 568 | STIFTELSEN KRISESENTERET I STAVANGER | 
| 971 339 012 | STIFTELSEN KRISTEN TJENESTE | 
| 984 300 964 | STIFTELSEN LIVET ETTER SONING | 
| 960 216 849 | STIFTELSEN LIVETS SENTER | 
| 979 303 475 | STIFTELSEN MAX HAVELAAR NORGE | 
| 976 600 746 | STIFTELSEN MERCY SHIPS | 
| 977 085 268 | STIFTELSEN NAKUHEL ASKER | 
| 954 386 481 | STIFTELSEN NAVIGATØRENE NORGE | 
| 936 079 857 | STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB | 
| 968 678 086 | STIFTELSEN NORSK KULTURARV | 
| 939 483 136 | STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE | 
| 977 131 987 | STIFTELSEN OASE | 
| 971 307 781 | STIFTELSEN OPEN HEART TROSBUDBRINGEREN | 
| 877 536 742 | STIFTELSEN ORGANDONASJON | 
| 951 675 318 | STIFTELSEN PINSEVENNENES EVANGELIESENTER | 
| 982 410 371 | STIFTELSEN POSITIV OPPVEKST | 
| 983 934 269 | STIFTELSEN PROSJEKT HAITI | 
| 891 864 272 | STIFTELSEN ROBIN HOOD HUSET | 
| 993 001 902 | STIFTELSEN RØA BOGSTAD VINTERPARADIS | 
| 870 131 682 | STIFTELSEN SENTERMENIGHETEN | 
| 970 533 427 | STIFTELSEN SIGNO | 
| 977 262 992 | STIFTELSEN SKOLESKIPET CHRISTIAN RADICH | 
| 947 571 958 | STIFTELSEN SOS-BARNEBYER NORGE | 
| 979 568 444 | STIFTELSEN TERMIK | 
| 975 943 224 | STIFTELSEN TRO HÅP OG KJÆRLIGHET (THK) | 
| 982 817 919 | STIFTELSEN UNG AGENDA 21 | 
| 994 890 883 | STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAG | 
| 984 792 875 | STIFTELSEN UTSTEIN PILEGRIMSGARD | 
| 976 516 745 | STIFTELSEN VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER | 
| 981 156 536 | STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN | 
| 877 142 612 | STIFTELSEN YME | 
| 971 495 464 | STIFTELSEN AAMATHEA | 
| 993 541 184 | STIFTINGA NOTNAUSTET I NORDDAL | 
| 982 820 898 | STINE SOFIES STIFTELSE | 
| 952 002 139 | STRØMMESTIFTELSEN | 
| 963 456 425 | STUDENTENES OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND (SAIH) | 
| 963 064 853 | STØTTEFORENINGEN FOR KREFTRAMMEDE | 
| 985 550 999 | STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN | 
| 944 671 102 | SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNET DEN NORSKE UNION | 
| 980 857 921 | TANO TRUST | 
| 975 940 608 | THE ANGLICAN CHAPLAINCY IN NORWAY | 
| 981 958 659 | TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE | 
