Serdecznie zapraszamy naszych użytkowników do przejazdów między Norwegią i Polską.
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
| Wyjazd z Kraków do Bergen dnia 2011-07-18 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | FIAT PUNTO | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Oslo do Włocławek dnia 2011-03-18 o godzinie 12:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | osobowy | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Mysen do Kalisz dnia 2010-11-19 o godzinie 04:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | c5 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Olkusz do Trondheim dnia 2010-10-11 o godzinie 13:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 1000 NOK |
| Samochód: | VW PASSAT KOMBI | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Olkusz do Trondheim dnia 2010-10-09 o godzinie 13:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | VW PASSAT KOMBI | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z szczecin do Oslo-Aalesund dnia 2010-09-25 o godzinie 20:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 500 NOK |
| Samochód: | audi A4 kombi | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z KALISZ,OSTRÓW,POZNAŃ do OSLO dnia 2010-09-24 o godzinie 06:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 1000 NOK |
| Samochód: | AUDI A 4. | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Oslo do Toruń dnia 2010-09-19 o godzinie 10:30 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | Audi A6 | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Kwidzyn Dania do Haugesund dnia 2010-09-17 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 500 NOK |
| Samochód: | MONDEO 3 Kom. | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z kristjansand do szczecin dnia 2010-09-17 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z kristjansand do szczecin dnia 2010-09-17 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Wejherowo do Egersund dnia 2010-09-14 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | Rover 400 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Svinesund/Halden do Gdansk dnia 2010-09-12 o godzinie 11:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 300 NOK |
| Samochód: | VW Passat Kombi - 03 rok | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z wroclaw/poznan/szczecin do Oslo dnia 2010-09-11 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 2 | Koszt: | 4 NOK |
| Samochód: | VW CaddyLac;) | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z oslo do lublin dnia 2010-09-11 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z oslo do vojens-dania dnia 2010-09-11 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Lublin do Tonsberg dnia 2010-09-10 o godzinie 22:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 500 NOK |
| Samochód: | Xsara Picasso 2.0 HDI | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Stavanger do Lublin dnia 2010-09-10 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Astra G Kombi | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z TRONDHEIM do SWIDWIN dnia 2010-09-10 o godzinie 18:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | PASSAT | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Oslo do Szczecin dnia 2010-09-10 o godzinie 05:00 | |||
| Liczba miejsc: | 2 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||












