Serdecznie zapraszamy naszych użytkowników do przejazdów między Norwegią i Polską.
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
Dzięki temu można nawiązać nowe fascynujące znajomości.
Dzieląc koszty wszyscy jeździmy taniej.
Nie czekając na dworcu czy lotnisku oszczędzamy czas.
Pobieranie opłat za oferowane przejazdy jest indywidualną sprawą kierowców.
Każda podróż jest wcześniej umawiana.
Życzymy udanych wspólnych podróży !
| Wyjazd z Kraków do Bergen dnia 2011-07-18 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | FIAT PUNTO | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Oslo do Włocławek dnia 2011-03-18 o godzinie 12:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | osobowy | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Mysen do Kalisz dnia 2010-11-19 o godzinie 04:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | c5 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Olkusz do Trondheim dnia 2010-10-11 o godzinie 13:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 1000 NOK |
| Samochód: | VW PASSAT KOMBI | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Olkusz do Trondheim dnia 2010-10-09 o godzinie 13:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | VW PASSAT KOMBI | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z KALISZ,OSTRÓW,POZNAŃ do OSLO dnia 2010-09-24 o godzinie 06:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 1000 NOK |
| Samochód: | AUDI A 4. | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Oslo do Toruń dnia 2010-09-19 o godzinie 10:30 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | Audi A6 | Klimatyzacja: | NIE |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Wejherowo do Egersund dnia 2010-09-14 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 400 NOK |
| Samochód: | Rover 400 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z oslo do lublin dnia 2010-09-11 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z oslo do vojens-dania dnia 2010-09-11 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Klimatyzacja: | NIE | |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Stavanger do Lublin dnia 2010-09-10 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | Astra G Kombi | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z TRONDHEIM do SWIDWIN dnia 2010-09-10 o godzinie 18:00 | |||
| Liczba miejsc: | 3 | Koszt: | 0 NOK |
| Samochód: | PASSAT | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | TAK | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z sandnes do zywiec dnia 2010-09-10 o godzinie 00:00 | |||
| Liczba miejsc: | 9 | Koszt: | 800 NOK |
| Samochód: | vw caravelle mercedes e | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z Gdańsk do Stavanger dnia 2010-09-08 o godzinie 19:30 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 500 NOK |
| Samochód: | Ford Mondeo 2006 | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||
| Wyjazd z GDANSK do BERGEN dnia 2010-09-08 o godzinie 19:00 | |||
| Liczba miejsc: | 1 | Koszt: | 500 NOK |
| Samochód: | FORD MONDEO | Klimatyzacja: | TAK |
| Można palić: | NIE | ||
| Więcej informacji | |||







































